Afficher les derniers auteurs
1 = Eléments à connaitre et à comprendre =
2
3 Tout en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l'épidémie de covid-19, cette ordonnance assouplit **les conditions d'organisation et de fonctionnement** de ces établissements et services, et permet de **dispenser des prestations non prévues dans leur acte d'autorisation**, en recourant à un **lieu d'exercice différent** ou à une **répartition différente des activités et des personnes prises en charge.**
4
5 * La possibilité de **déroger aux qualification de professionnels** requis et aux **taux d’encadrement** prévus par la réglementation
6 * La possibilité d’accueillir ou d’accompagner des **personnes ne relevant pas de la zone d'intervention autorisée prévue**, pour une prise en charge temporaire ou permanente, dans la limite de 120 % de la capacité autorisée.
7 * La possibilité pour certains établissements[[[1]>>path:#_ftn1]] **d’accueillir des adolescents de 16 ans et plus**. //(ESSMS qui accueillent des personnes handicapées, les foyers d’accueil médicalisé)//
8 * La possibilité pour certains établissements[[[2]>>path:#_ftn2]] d’accueillir des personnes prises en charge par les établissements mentionnés au 1° du I du même article L. 312-1 lorsque ceux-ci ne sont plus en mesure de les accueillir dans des conditions de sécurité suffisante dans le contexte de l'épidémie de covid-19
9 * La possibilité pour certains établissements[[[3]>>path:#_ftn3]] qui ne sont plus en mesure d'accueillir les personnes handicapées dans des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l'épidémie de covid-19, **d’adapter leurs prestations afin de les accompagner à domicile**, en recourant à leurs personnels ou à des professionnels libéraux ou à des services[[[4]>>path:#_ftn4]] qu'ils rémunèrent à cet effet.
10 * La possibilité de **validité les admissions** dans les établissements et services en l’absence d’une décision préalable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CADPH). Il peut être dérogé à la limitation à quatre-vingt-dix jours de la durée annuelle de l'accueil temporaire dans une structure médico-sociale pour personnes handicapées.
11 * En cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l'épidémie de covid-19, **le niveau de financement des établissements et services n'est pas modifié.**
12 * Les délais prévus dans les procédures administratives, budgétaires ou comptables relevant des droits et obligations des établissements sociaux et médico-sociaux expirant à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, sont prorogés d'un délai supplémentaire de quatre mois.
13 * Il ne sera pas procédé en 2021 à la modulation des financements en fonction de l'activité constatée en 2020.
14 * En cas de réduction ou de fermeture d'activité résultant de l'épidémie de covid-19, l'écart de financement entre le niveau en résultant et le niveau antérieur de **la rémunération garantie des travailleurs handicapés** est compensé par les aides au poste versées par l'Etat.
15
16 == Mise en œuvre ==
17
18 Les adaptations dérogatoires sont décidées par le directeur après consultation du président du conseil de la vie sociale et, lorsque la structure en est dotée, du comité social et économique. Le directeur informe sans délai la ou les autorités de contrôle et de tarification compétentes.
19
20 = Liens utiles =
21
22 **Aides et accompagnements des publics vulnérables :**
23
24 * [[Accompagnement des personnes âgées et handicapées >>https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-du-social-et-medico-social/article/accompagnement-des-personnes-agees-et-des-personnes-handicapees||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] pour **lutter contre la propagation du virus** COVID-19, la DGCS met à disposition un ensemble de consignes actualisées sur les conduites à tenir
25 * [[Foire aux questions (FAQ)>>https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]]^^ [[(% class="wikiinternallink wikiinternallink" %)^^[5]^^>>path:#_ftn5]](%%)^^ pour les **adultes et enfants en situation de handicap**, la famille et les proches aidants, les professionnels médico-sociaux
26 * [[Foire aux Questions (FAQ)>>https://gncra.fr/covid-19-et-tsa-faq/||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]]6 destinée aux **adultes et enfants autistes**, à leurs proches et familles
27 * Ministère Coronavirus COVID-19 : [[Mesures pour les MDPH6>>https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/mesures-pour-les-mdph||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]]
28 * Coronavirus COVID-19 : [[Mesures pour les personnes en situation de handicap>>https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/coronavirus-covid-19-mesures-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]]__6__
29 * Site de la CNSA : [[Conduites à tenir pour protéger les personnes en situation de handicap et les personnes âgées>>https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/coronavirus-conduites-a-tenir||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]]
30 * Le **Groupe Polyhandicap France (GPF)** a élaboré, avec l'association Coactis santé et les experts de son service Handiconnect une fiche spécifique sur [[l’accueil d’un patient polyhandicapé porteur de COVID-19>>https://handiconnect.fr/accueil-dun-patient-polyhandicape-avec-suspicion-de-covid-19/||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]]
31
32 **Facile à lire et à comprendre (FALC) :**
33
34 * [[Des supports faciles à comprendre pour prendre soin de sa santé pendant le confinement>>https://santebd.org/coronavirus||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] / Santé BD.org
35 * [[Les gestes barrières et le confinement expliqués en FALC>>https://www.unapei.org/article/covid19-les-gestes-barrieres-et-le-confinement-expliques-en-falc/||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] / UNAPEI
36 * [[Qu'est-ce qui se passe : le coronavirus expliqué en FALC aux enfants>>https://www.youtube.com/watch?v=REGvFBll36g||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] / Les papillons Blancs de Lille.
37 * [[Attestation de déplacement en FALC>>https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestation-deplacement-falc.pdf||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]]
38
39 **Les plateformes de mise en réseau, d’échange de bonnes pratiques, de bénévolat et de soutien au public fragile :**
40
41 * La plateforme [[solidaires-handicaps.fr>>https://www.solidaires-handicaps.fr/action/new/perimetre||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]][[[6]>>path:#_ftn6]] met en relation les structures ou organismes qui proposent une initiative solidaire et les personnes en situation de handicap qui ont identifié un besoin. Elle dispose également d’une espace [[« Ressources »>>https://www.solidaires-handicaps.fr/informations/||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] pour centraliser l’information utile et les ressources recensées par le CNCPH et ses partenaires.
42 * Le Gouvernement lance la [[Réserve civique-COVID 19>>https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] pour permettre à tous ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, de s’engager et de donner de leur temps, afin que les plus démunis et les plus vulnérables ne soient pas les premières victimes de cette crise.
43 * La plateforme [[Renfort-covid>>https://www.renfort-covid.fr/||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]][[[7]>>path:#_ftn7]]** **permet aux étudiants, professionnels actifs ou retraités de mobiliser leurs compétences pour répondre aux besoins des établissements de santé et venir en renfort des équipes soignantes dans les hôpitaux, EHPAD…
44 * La **plateforme SolidaritéDomicile[[[8]>>path:#_ftn8]] **permet aux acteurs du domicile de coordonner et de mutualiser leurs ressources sur un même territoire, afin d’assurer la continuité de service pour tous les bénéficiaires et de répondre aux demandes croissantes de prises en charge.
45 * [[Riposte créative territoriale>>https://ripostecreativeterritoriale.xyz/?OutilsRessources||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] : "Apprendre ensemble de la crise", une plateforme créée par le laboratoire d’innovation du CNFPT. Faire appel à la créativité et à la force du réseau des acteurs de l'innovation publique territoriale pour faire face aux nouveaux défis crées par la crise du covid 19.
46 * Le [[dispositif exceptionnel d’entraide>>https://www.anap.fr/annexes/covid-19-dispositif-exceptionnel-dentraide/||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] de l ’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) mobilise son réseau d’experts numériques pour venir en appui aux structures sanitaires et médico-sociales ayant des difficultés avec leur système d’information ou manquant de ressources internes pour faire face à la situation.
47 * [[ENTRAIDE>>https://entraide.arbitryum.fr/users/sign_in||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]][[[9]>>path:#_ftn9]], une plateforme de partage de questionnements et de partage de bonnes pratiques face aux enjeux humains et organisationnels auxquels sont confrontés les professionnels du soin, de l’âge et du handicap dans la gestion de cette crise.
48 * Le [[Centre national de gestion (CNG) >>https://www.cng.sante.fr/actualites/covid-19-numero-vert-du-cnom-pour-praticiens-hospitaliers||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]]ouvre un numéro vert pour répondre aux questions des directeurs d'hôpital, directeurs d'établissement sanitaire social et médico-social et aux directeurs des soins qui ressentiraient le besoin d’échanger.
49 * [[L’association Soins aux professionnels>>https://www.asso-sps.fr/prise-en-charge/plateforme-telephonique||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] en santé propose une aide psychologique aux professionnels de santé (libéraux et salariés), étudiants, personnels des institutions et services médico-sociaux ainsi que de l'hospitalisation à domicile grâce au numéro 0805 23 23 26, ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
50 * [[« Croix-Rouge chez vous » >>file:///C:/Users/auberee/Desktop/ð%09https:/www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-Croix-Rouge-chez-vous-maintenir-le-lien-social-des-personnes-isolees-2356||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]]: dispositif de conciergerie solidaire où les personnes isolées peuvent bénéficier de services d’écoute adaptés (soutien psychologique, information sur la situation), commander et se faire livrer par des bénévoles de la Croix-Rouge des produits de première nécessité ou des médicaments sur ordonnance.
51 * [[Solitud’écoute>>https://www.petitsfreresdespauvres.fr/nos-actions/apporter-une-presence/ecoute-anonyme||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]]** : les Petits Frères des Pauvres **renforcent leur ligne d’écoute et de soutien téléphonique afin d’accueillir plus d’appels :** **0 800 47 47 88, numéro gratuit, anonyme et confidentiel est ouvert tous les jours (y compris les week-ends et jours fériés) de 15h à 20h.
52 * Le réseau **France Alzheimer** a mis en place de [[nouveaux services d’écoute téléphonique>>https://www.francealzheimer.org/covid-19-les-associations-france-alzheimer-plus-que-jamais-mobilisees/||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] (conseils, orientation vers des sources fiables d’informations…)
53 * [[DOPAMINE CARE,>>https://www.dopamine.care/||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]]** une plateforme pour mieux vivre le confinement grâce à la communauté France Parkinson. ** [[L’association France Parkinson>>https://www.franceparkinson.fr/covid-19-et-parkinson/||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] propose un soutien grâce à sa ligne d’écoute nationale, finance des consultations de psychologues, donne des conseils pour gérer au mieux la période et réaliser des exercices d’auto-rééducation physique et orthophonique à la maison.
54 * Coronavirus et autisme : une [[plateforme d’écoute renforcée>>https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-et-autisme-une-plateforme-d-ecoute-renforcee||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] pour soutenir les familles et les personnes adultes autistes pendant le confinement
55 * L’appel à projets de la FEHAP pour maintenir le lien social des personnes isolées : [[« COVID-19 & confinement : n’oublions pas les plus vulnérables »>>https://www.fehap.fr/jcms/classification/carrousel/-covid-19-confinement-n-oublions-pas-les-plus-vulnerables-participez-a-notre-appel-a-initiatives-fehap_310739||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] pour les adhérents de la FEHAP et apparentés, établissements ou services.
56 * La** **Fédération hospitalière de France**,** via son fonds de dotation, crée [[J'aide l'Hôpital.fr>>http://www.jaidelhopital.fr/||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]]. Ce site centralise les propositions d'aide face au Covid-19. Offres de compétences, services ou matériel sont ouvertes aux entreprises comme aux particuliers.
57 * [[« tous unis contre le virus » >>https://www.fondationdefrance.org/fr/tous-unis-contre-le-virus-pour-deposer-un-projet||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]]: la **Fondation de France, l’AP-HP et l’Institut Pasteur** soutiennent des projets qui répondent aux enjeux actuels : venir en aide aux personnels soignants, en milieu hospitalier ou non, financer des projets de recherche ainsi qu’à soutenir des acteurs de terrain et des associations qui œuvrent auprès des plus vulnérables.
58
59 ----
60
61 [[[1]>>path:#_ftnref1]] Les établissements mentionnés au 7° du I du même [[article L. 312-1>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038833680&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190901]]
62
63 [[[2]>>path:#_ftnref2]] Les établissements mentionnés aux 2° et 7° du I du même [[article L. 312-1>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038833680&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190901]]
64
65 [[[3]>>path:#_ftnref3]] Les établissements mentionnés aux 2°, 5° et 7° du I du même [[article L. 312-1>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038833680&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190901]]
66
67 [[[4]>>path:#_ftnref4]] Les services mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 7° du I du même [[article L. 312-1>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038833680&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190901]]
68
69 [[[5]>>path:#_ftnref5]] Par le Secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées
70
71 [[[6]>>path:#_ftnref6]] Plateforme proposée par le CREAI et le CNCPH sous l’égide du Secrétariat d’Etat aux Personnes Handicapées, avec l’appui du secrétariat général du Comité Interministériel du Handicap (CIH)
72
73 [[[7]>>path:#_ftnref7]] Créée par l'ARS Île de France et élargie aux autres Agences Régionales de Santé.
74
75 [[[8]>>path:#_ftnref8]] La Fédération du service aux particuliers, la Fédésap, l’UNA et l’ADMR développent une coopération interservices grâce au soutien de la Fédération française des industries de santé, de l’Ocirp, de Klésia ainsi qu’à l’appui de la présidente du Conseil de la CNSA.
76
77 [[[9]>>path:#_ftnref9]] La Croix-Rouge s'est associée avec le Cercle Vulnérabilités et société et Arbitryum pour créer ENTRAIDE

Accès thématique

Accès famille

© 2017 CNFPT